Browse: 🏠 · Solutions · Connectors · Methods · Tables · Content · Parsers · ASIM Parsers · ASIM Products · 📊
Detect runtime vulnerabilities in your environment insights by snyk
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Analytic Rule |
| Solution | Dynatrace |
| ID | ff0af873-a2f2-4233-8412-0ef4e00b0156 |
| Severity | Informational |
| Status | Available |
| Kind | Scheduled |
| Tactics | DefenseEvasion, Execution, Impact, InitialAccess, LateralMovement, Persistence, PrivilegeEscalation |
| Techniques | T1140, T1059, T1565, T1659, T1210, T1554, T1548 |
| Required Connectors | DynatraceRuntimeVulnerabilities |
| Source | View on GitHub |
This content item queries data from the following tables:
| Table | Transformations | Ingestion API | Lake-Only |
|---|---|---|---|
DynatraceSecurityProblemsV2_CL |
? | ✓ | ? |
DynatraceSecurityProblems_CL |
? | ✓ | ? |
Browse: 🏠 · Solutions · Connectors · Methods · Tables · Content · Parsers · ASIM Parsers · ASIM Products · 📊